Máy bơm màng DPS-90LPEN là dòng bơm màng khí nén Anest Iwata được sử dụng trong các hệ thống cấp sơn, dung môi và chất lỏng công nghiệp. Tài liệu Part List DPS-90LPEN giúp Quý khách hàng tra cứu sơ đồ cấu tạo, xác định vị trí linh kiện và tìm đúng Part No. hoặc Part Code khi cần sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng.
Sơ đồ cấu tạo và danh sách linh kiện bơm sơn DPS-90LPEN (Part No/Part Code)

| DPS-90LPEN | DIAPHRAGM PAINT PUMP | |||||
| CAT. | NO. | PART CODE | DESCRIPTION | Q’TY | UNIT | SIZE |
| 1 | DDP-90EN | DIAPHRAGM PUMP | 1 | |||
| 2 | 94424600 | AIR TUBE | 1 | |||
| 3 | 96809456 | ELBOW UNION | 1 | |||
| 4 | 96131512 | SCREW | 6 | M5x12 SW | ||
| 5 | 94431624 | PUMP BASE | 1 | |||
| 6 | 94426600 | LIFT BASE | 1 | |||
| 7 | 96382062 | NUT | 9 | M6 | ||
| 8 | 94943022 | SLIDER ASSY | 1 | |||
| 8-1 | 94427600 | NYLON WHEEL | 4 | |||
| 8-2 | 96153062 | SCREW | 8 | M3x6 | ||
| 8-3 | 94428600 | SLIDER | 2 | |||
| 8-4 | 96265676 | HEXAGON BOLT | 2 | M6x35 | ||
| 8-5 | 96994132 | NUT | 2 | M6xH20 | ||
| 8-6 | 96521060 | WASHER | 2 | M6 | ||
| 8-7 | 97993500 | SPRING | 1 | |||
| 8-8 | 96382046 | HEXAGON NUT | 2 | M4 | ||
| 8-9 | 96154064 | SCREW | 2 | M4x10 | ||
| 8-10 | 96995114 | PACKING | 12 | |||
| 8-11 | 96155067 | SCREW | 6 | M5x15 | ||
| 8-12 | 96993905 | NYLON NUT | 6 | M5 SUS/ナイロン | ||
| 8-13 | 94429601 | INTERLOCK FITTING | 3 | |||
| 9 | 94430620 | BASE | 1 | |||
| 10 | 94425612 | SLIDE FRAME(REAR) | 1 | |||
| 11 | 94426611 | SLIDE FRAME(FRONT) | 1 | |||
| 12 | 96470502 | WASHER | 6 | M5 | ||
| 16 | 94944021 | 1 | ||||
| 17 | 96992988 | DUST PROOF CAP | 1 | |||
| 18 | 96992986 | DUST PROOF CUP | 1 | |||
| 19 | 96995114 | PACKING | 4 | |||
| 20 | 94429611 | CAP | 1 | |||
| 21 | PR-5CN | PAINT REGULATOR | 1 | |||
| 22 | 96994106 | NUT | 1 | M6 | ||
| 23 | 94433630 | BALL VALVE | 1 | |||
| 24 | 94441590 | ELBOW | 1 | |||
| 25 | 94494580 | DRAIN HOSE ASSY | 1 | |||
| 25-1 | 94017021 | CAP NUT | 1 | |||
| 25-2 | 94417610 | HOSE JOINT | 1 | |||
| 25-3 | 94473590 | DRAIN HOSE-DPS90CS | 1 | |||
| 25-4 | 97372010 | HOSE BAND | 2 | NO.09-11 | ||
| 25-5 | 94412620 | DRAIN PIPE | 1 | |||
| 26 | 96859562 | ELBO UNION | 1 | G3/8xR3/8 SUS | ||
| 27 | 94439660 | PACKING | 1 | |||
| 28 | 96994758 | BOLT | 2 | M8x16 SW | ||
| 29 | 97993531 | INDEX PLUNGER | 1 | |||
| 30 | 96382102 | NUT | 2 | M10 | ||
| 31 | 96809022 | UNION | 1 | |||
| 32 | 96678202 | ELBOW(1/4) | 1 | PT1/4 | ||
| 33 | 96994696 | BOLT | 1 | M6x9 | ||
| 34 | 94427591 | BALL VALVE | 1 | |||
| 35 | 94424622 | GRIP STAY | 1 | |||
| 36 | 96992141 | GRAB | 1 | M8 | ||
| 37 | 96382082 | NUT | 1 | M8 | ||
| 38 | 96350612 | HEXAGON BOLT | 1 | M6x12 | ||
| 40 | 96859561 | ELBOW UNION | 1 | G1/4 SUS | ||
| 41 | 94438610 | REINFORCEMENT PLATE | 3 | |||
| 42 | 96474602 | WASHER | 2 | M6 | ||
| 43 | 96992987 | DUST-PROOF CAP | 1 | |||
| 44 | 96357501 | HEX SOCKET HEAD BOLT WITHWASHER | 6 | M6x16 SW | ||
| 45-1 | 94637780 | FILTER | 1 | |||
| 45-1-1 | 94344780 | FILTER BODY | 1 | |||
| 45-1-2 | 94345780 | FILTER | 1 | |||
| 45-1-3 | 94346780 | INTAKE FILTER STOPPER | 1 | |||
| 45-2 | 94438100 | SUCTION PIPE | 1 | |||
| 45-3 | 96643003 | BUSH | 1 | R1/2xRc3/8 SUS | ||
| 46 | 94343310 | JOINT | 1 | |||
| 47 | 94446530 | DRAIN PIPE GUIDE | 1 | |||
| 0 | 96991307 | HEXAGON BAR SPANNER | 1 | |||
Tải Part List DPS-90LPEN bản PDF
Part List DPS-90LPEN bao gồm bản vẽ Exploded View (sơ đồ cấu tạo) và danh sách linh kiện chi tiết của thiết bị. Thông qua tài liệu này, Quý khách hàng có thể xác định chính xác từng bộ phận trên bơm cũng như mã phụ tùng tương ứng để phục vụ công tác sửa chữa thay thế.
Tải hoặc xem trực tiếp tài liệu Part List DPS-90LPEN tại đây.
Bảng thông số kỹ thuật bơm màng C
| THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| Kiểu | Bệ nâng hạ, thùng tròn 20L |
| Vật liệu phần tiếp xúc chất lỏng | Thép không gỉ |
| Áp suất tiêu chuẩn | 0.15 – 0.7 MPa |
| Lưu lượng trung bình | 1.5 lít/phút (30 chu kỳ/phút) |
| Lưu lượng tối đa | 10.0 lít/phút (200 chu kỳ/phút) |
| Lượng sơn mỗi chu kỳ | 50 ml |
| Tỉ lệ áp suất | 1:1 |
| Lưới lọc | 50 Mesh |
| Độ nhớt sơn lớn nhất | 100 giây/NK-2, khoảng 300 cps |
| Ren đầu nối khí vào | G1/4B (PF1/4) |
| Ren đầu ra chất lỏng | G1/4B (PF1/4) |
| Trọng lượng tổng | 21 kg |
Xem thêm Part List máy bơm màng Anest Iwata khác:
- Part List DDP-70B
- Part List DDP-90E
- Part List DDP-120B
- Part List DDP-160D
- Part List DDP-70C
- Part List DPS-902E
- Part List DPS-904E
- Part List DPS-90LPE
Lưu ý khi tra cứu Part No. & Part Code DPS-90LPEN
– Mỗi linh kiện trên DPS-90LPEN đều được Anest Iwata quy định một mã Part No. hoặc Part Code riêng. Khi thay thế phụ tùng, Quý khách hàng nên đối chiếu trực tiếp với tài liệu Part List để xác định đúng mã linh kiện cần đặt hàng.
– Trước khi tra cứu, nên kiểm tra tem model trên thiết bị mình đang cần sửa chữa và đối chiếu với tài liệu Part List tương ứng. Trong trường hợp không xác định được mã linh kiện, Quý khách hàng có thể gửi hình ảnh vị trí phụ tùng hoặc hình ảnh tem máy để PAINTTECH VN hỗ trợ tra cứu chính xác hơn.
– Đối với các linh kiện hao mòn theo thời gian như màng bơm, gioăng làm kín hoặc cụm van, việc thay thế đúng phụ tùng chính hãng sẽ giúp duy trì hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.
Hỗ trợ tra cứu phụ tùng DPS-90LPEN
Mọi thông tin về Part No., Part Code và phụ tùng của DPS-90LPEN đều có thể được tra cứu thông qua đội ngũ kỹ thuật của Painttech VN. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin chính xác theo tiêu chuẩn của Anest Iwata.
Hãy liên hệ với Painttech VN để được tư vấn phụ tùng chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình bảo trì, sửa chữa thiết bị.
Thông tin liên hệ:
Website: thietbi-iwata.vn
Hotline: 0985063567
Thời gian làm việc: Từ 8h – 22h30 hằng ngày.
